| RT0402DRD0762RL | |
|---|---|
| Osa numero | RT0402DRD0762RL |
| Valmistaja | YAGEO |
| Kuvaus | RES SMD 62 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| Määrä saatavilla | 2580 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | RT0402DRD0762RL.pdf |
| RT0402DRD0762RL Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| RT0402DRD0762RL: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | RT0402DRD0762RL | Kategoria | vastukset |
| Valmistaja | Yageo | Kuvaus | RES SMD 62 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| Pakkaus / kotelo | 0402 | Määrä saatavilla | 2580 pcs |
| Toleranssi | ±0.5% | lämpötila kerroin | ±25ppm/°C |
| Toimittaja Device Package | 0402 | Koko / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Sarja | RT | paneeli tila | 62 Ohms |
| Tuotetila | Active | Virta (wattia) | 0.063W, 1/16W |
| Pakkaus / Case | 0402 (1005 Metric) | Paketti | Tape & Reel (TR) |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 155°C | Lukumäärä Päätteet | 2 |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.014" (0.35mm) | ominaisuudet | - |
| Epäonnistumisprosentti | - | Sävellys | Thin Film |
RT0402DRD0762RL
RT0402DRD0762RL on tarkkuus ohutrivinen sirupääte, joka on suunniteltu pintaliitoskäyttöön.
Yageo
Ohutrivinen koostumus, tarkkuustoleranssi ±0,5%, lämpötila-kerroin ±25ppm/°C
Toimii tehokkaasti lämpötiloissa -55°C:sta 155°C:een, tehoarvo 0,063W, 1/16W
Vastus: 62 Ohmia, toleranssi: ±0,5%, teho (Watteina): 0,063W, 1/16W, lämpötila-kerroin: ±25ppm/°C, käytön lämpötila: -55°C:sta 155°C:een, pakkaus / kotelo: 0402 (1005 metriikka)
Koko / ulkomitat: 0,039” P x 0,020” L (1,00mm x 0,50mm), korkeus - istutettuna (maks.): 0,014” (0,35mm), pakkaus: teippirullassa (TR), liitäntöjen määrä: 2
Suunniteltu täyttämään tiukat laatu- ja luotettavuusstandardit
Korkea tarkkuus ja vakaus, kompakti 0402-pakkaus, joka sopii tiheisiin PCB-suunnitelmiin
Kilpailukykyinen tarkkuutta ja luotettavuutta vaativissa pienissä sovelluksissa
Yhteensopiva standardien SMT-kokoonpanoprosessien kanssa
Vastaa sirupäätealan asiaankuuluvia standardeja
Suunniteltu pitkäaikaiseen luotettavuuteen määritellyissä käyttöolosuhteissa
Käytetään laajalti tietoliikenteessä, kulutuselektroniikassa, auton elektroniikassa ja lääkinnällisissä laitteissa
| RT0402DRD0762RL Varasto | RT0402DRD0762RL Hinta | RT0402DRD0762RL Elektroniikka | |||
| RT0402DRD0762RL-komponentit | RT0402DRD0762RL Inventory | RT0402DRD0762RL Digikey | |||
| Toimittaja RT0402DRD0762RL | Tilaa RT0402DRD0762RL Online | Kysely RT0402DRD0762RL | |||
| RT0402DRD0762RL Kuva | RT0402DRD0762RL Kuva | RT0402DRD0762RL PDF | |||
| RT0402DRD0762RL-tietosivu | Lataa RT0402DRD0762RL-tietolomake | Valmistaja Yageo | |||
| RT0402DRD0762RL: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| RT0402DRD07604RL | RES SMD 604 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07649RL | RES SMD 649 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0762KL | RES SMD 62K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07620RL | RES SMD 620 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0765K7L | RES SMD 65.7KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0764R9L | RES SMD 64.9 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0764K9L | RES SMD 64.9KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0766R5L | RES SMD 66.5 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0763R4L | RES SMD 63.4 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0760R4L | RES SMD 60.4 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K8L | RES SMD 5.8K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07665RL | RES SMD 665 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0761R9L | RES SMD 61.9 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0761K9L | RES SMD 61.9KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07619RL | RES SMD 619 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K9L | RES SMD 5.9K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07634RL | RES SMD 634 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0766K5L | RES SMD 66.5KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0760K4L | RES SMD 60.4KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0763K4L | RES SMD 63.4KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Texas Instruments TPS92542-Q1 -synkroninen lisäysohjain sisältää synkronisen lisäysohjaimen ja kaksikanavaisen monoliitisen synkronisen Buck-LED-...

TOSHIBA TB67H453 Yksikanava H-Bridge -ohjaimella on virranvalvontatoiminto, jolla on jännitteen palaute Isense-lähtötapinasta.Laitteen absoluuttine...

STMICROESCONICS STSAFE-A120-todennus ICS ovat erittäin turvallisia integroituja piirejä, jotka on suunniteltu suojaamaan arkaluontoisia tietoja ja l...

STMICROESCONICS STSAFE-A-Optimoitu todennus ICS: n hyödyntäminen edistyneisiin salausalgoritmeihin ja avainhallintatekniikoihin arkaluontoisten tiet...

Diodit sisältävät PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Lineaarinen uudelleentarkastus tukee DP-linkkien kouluttamista läpinäkyvää lähdepuolen sovelluksil...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966LISÄTÄ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.