| RT0402DRD0760K4L | |
|---|---|
| Osa numero | RT0402DRD0760K4L |
| Valmistaja | YAGEO |
| Kuvaus | RES SMD 60.4KOHM 0.5% 1/16W 0402 |
| Määrä saatavilla | 2619 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | RT0402DRD0760K4L.pdf |
| RT0402DRD0760K4L Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| RT0402DRD0760K4L: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | RT0402DRD0760K4L | Kategoria | vastukset |
| Valmistaja | Yageo | Kuvaus | RES SMD 60.4KOHM 0.5% 1/16W 0402 |
| Pakkaus / kotelo | 0402 | Määrä saatavilla | 2619 pcs |
| Toleranssi | ±0.5% | lämpötila kerroin | ±25ppm/°C |
| Toimittaja Device Package | 0402 | Koko / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Sarja | RT | paneeli tila | 60.4 kOhms |
| Tuotetila | Active | Virta (wattia) | 0.063W, 1/16W |
| Pakkaus / Case | 0402 (1005 Metric) | Paketti | Tape & Reel (TR) |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 155°C | Lukumäärä Päätteet | 2 |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.014" (0.35mm) | ominaisuudet | - |
| Epäonnistumisprosentti | - | Sävellys | Thin Film |
RT0402DRD0760K4L
Tämä on pintaliitoskappalevastus, joka kuuluu RT-sarjaan ja on tällä hetkellä aktiivinen markkinoilla.
Valmistaja ja brändi on Yageo.
Tämän mallin merkittävät ominaisuudet sisältävät ohuen kalvon koostumuksen, lämpökerroin ±25ppm/°C sekä käyttölämpötilan vaihteluvälin -55°C - 155°C.
Tämä kiipparivastus tunnetaan suuresta resistanssistaan, joka on 60,4 kOhmia, sekä matalasta teho käytöstä, joka on 0,063W. Se erottuu myös erinomaisella toleranssillaan, joka on ±0,5%.
Tuotteen tekniset tiedot ovat seuraavat: valmistajan osanumero on RT0402DRD0760K4L. Teho on 0,063W ja koostumus on ohuesta kalvosta. Lämpökerroin on ±25ppm/°C.
Pakkaaminen tapahtuu nauha- ja kela (TR) muodossa. Tuote toimitetaan pakattuna 0402 (1005 metriselle) pakkaukseen ja toimittajan laitepakkaus on 0402. Mitat ovat 0,039 tuumaa P x 0,020 tuumaa L (1,00 mm x 0,50 mm). Korkeus istutettuna on enintään 0,014 tuumaa (0,35 mm).
Vaikka vikaantumisasteita ei ole erikseen määritelty, tuote tunnetaan luotettavuudestaan laajassa käyttölämpötilassa.
Muutamat mainitut edut ovat korkea resistanssaarvo, matala energiankäyttö ja laaja käyttölämpötila-alue.
Huomattavia kilpailuetuja ovat tiukka toleranssi ±0,5% ja sen ohutkalvo koostumus.
Tämä tuote omaa kaksoisterminoinnin, mikä tekee siitä yhteensopivan lukuisten sovellusten kanssa.
Yageon tavallisten standardien mukaan oletetaan, että tuote noudattaa kansainvälisiä sertifikaatteja, mutta erityisiä sertifikaatteja ei ole mainittu.
Tämän tuotteen käyttöikä ja yleinen kestävyys eivät ole mainittuja.
Vaikka erityisiä sovellusalueita ei ole mainittu, kiipparivastuksia käytetään laajasti erilaisissa elektroniikkasovelluksissa, mukaan lukien tietokoneet, viestintä ja kulutuselektroniikka.
| RT0402DRD0760K4L Varasto | RT0402DRD0760K4L Hinta | RT0402DRD0760K4L Elektroniikka | |||
| RT0402DRD0760K4L-komponentit | RT0402DRD0760K4L Inventory | RT0402DRD0760K4L Digikey | |||
| Toimittaja RT0402DRD0760K4L | Tilaa RT0402DRD0760K4L Online | Kysely RT0402DRD0760K4L | |||
| RT0402DRD0760K4L Kuva | RT0402DRD0760K4L Kuva | RT0402DRD0760K4L PDF | |||
| RT0402DRD0760K4L-tietosivu | Lataa RT0402DRD0760K4L-tietolomake | Valmistaja Yageo | |||
| RT0402DRD0760K4L: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| RT0402DRD075K36L | RES SMD 5.36KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K62L | RES SMD 5.62KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0762RL | RES SMD 62 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K76L | RES SMD 5.76KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0763K4L | RES SMD 63.4KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K49L | RES SMD 5.49KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07620RL | RES SMD 620 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K6L | RES SMD 5.6K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0762KL | RES SMD 62K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0761K9L | RES SMD 61.9KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07634RL | RES SMD 634 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0760R4L | RES SMD 60.4 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K9L | RES SMD 5.9K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K1L | RES SMD 5.1K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07604RL | RES SMD 604 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0761R9L | RES SMD 61.9 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07619RL | RES SMD 619 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0763R4L | RES SMD 63.4 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K23L | RES SMD 5.23KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K8L | RES SMD 5.8K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Texas Instruments TPS92542-Q1 -synkroninen lisäysohjain sisältää synkronisen lisäysohjaimen ja kaksikanavaisen monoliitisen synkronisen Buck-LED-...

TOSHIBA TB67H453 Yksikanava H-Bridge -ohjaimella on virranvalvontatoiminto, jolla on jännitteen palaute Isense-lähtötapinasta.Laitteen absoluuttine...

STMICROESCONICS STSAFE-A120-todennus ICS ovat erittäin turvallisia integroituja piirejä, jotka on suunniteltu suojaamaan arkaluontoisia tietoja ja l...

STMICROESCONICS STSAFE-A-Optimoitu todennus ICS: n hyödyntäminen edistyneisiin salausalgoritmeihin ja avainhallintatekniikoihin arkaluontoisten tiet...

Diodit sisältävät PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Lineaarinen uudelleentarkastus tukee DP-linkkien kouluttamista läpinäkyvää lähdepuolen sovelluksil...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966LISÄTÄ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.