| CC0201CRNPO9BN1R0 | |
|---|---|
| Osa numero | CC0201CRNPO9BN1R0 |
| Valmistaja | YAGEO |
| Kuvaus | CAP CER 1PF 50V C0G/NPO 0201 |
| Määrä saatavilla | 50400 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | 1.CC0201CRNPO9BN1R0.pdf2.CC0201CRNPO9BN1R0.pdf |
| CC0201CRNPO9BN1R0 Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| CC0201CRNPO9BN1R0: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | CC0201CRNPO9BN1R0 | Kategoria | kondensaattorit |
| Valmistaja | Yageo | Kuvaus | CAP CER 1PF 50V C0G/NPO 0201 |
| Pakkaus / kotelo | 0201 (0603 Metric) | Määrä saatavilla | 50400 pcs |
| Jännite - Rated | 50V | Toleranssi | ±0.25pF |
| Paksuus (Max) | 0.013' (0.33mm) | lämpötila kerroin | C0G, NP0 |
| Koko / Dimension | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | Sarja | CC |
| Arvioinnit | - | Tuotetila | Active |
| Pakkaus / Case | 0201 (0603 Metric) | Paketti | Tape & Reel (TR) |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | Asennustyyppi | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - | Lead Spacing | - |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | ominaisuudet | - |
| Epäonnistumisprosentti | - | kapasitanssi | 1 pF |
| Sovellukset | General Purpose | ||
| ladata | CC0201CRNPO9BN1R0 PDF - EN.pdf | ||
CC0201CRNPO9BN1R0
Keramiikkakondensaattori yleiskäyttöön
Yageo
Pintamontattava, MLCC; C0G, NP0 lämpötilakoe vakautta varten
Kapasitanssi 1 pF toleranssilla ±0,25pF; Nimellisjännite 50V; Toimii lämpötila-alueella -55°C - 125°C
Keramiikkakondensaattori, CC-sarja; Kapasitanssi: 1 pF; Jännite: 50V; Toleranssi: ±0,25pF; Lämpötilakoe: C0G, NP0
Paketti/kuori: 0201 (0603 metrisesti); Mitat: 0,024” P x 0,012” L x 0,013” K (0,60mm x 0,30mm x 0,33mm); Pakkaus: Teippi & Kela (TR)
Korkea luotettavuus määritellyissä lämpötila- ja jänniteoloissa
Vakaa suorituskyky C0G, NP0 lämpötilakoe ansiosta; Kompakti koko tiheille piirisuunnitelmille
Kilpailee samanlaisten kondensaattorien kanssa tarjoamalla tarkan toleranssin ja vakaat lämpötilan ominaisuudet
Yhteensopiva pintamontointiteknologian kanssa automatisoituun kokoonpanoon
Täyttää teollisuuden yleiset standardit keramiikkakondensaattoreille
Kestävä suunnittelu pitkäaikaiseen käyttöön määriteltyjen toiminta-alueiden sisällä
Laajasti käytössä eri sähköpiireissä eristämisessä, suodattamisessa ja ajoituksessa
| CC0201CRNPO9BN1R0 Varasto | CC0201CRNPO9BN1R0 Hinta | CC0201CRNPO9BN1R0 Elektroniikka | |||
| CC0201CRNPO9BN1R0-komponentit | CC0201CRNPO9BN1R0 Inventory | CC0201CRNPO9BN1R0 Digikey | |||
| Toimittaja CC0201CRNPO9BN1R0 | Tilaa CC0201CRNPO9BN1R0 Online | Kysely CC0201CRNPO9BN1R0 | |||
| CC0201CRNPO9BN1R0 Kuva | CC0201CRNPO9BN1R0 Kuva | CC0201CRNPO9BN1R0 PDF | |||
| CC0201CRNPO9BN1R0-tietosivu | Lataa CC0201CRNPO9BN1R0-tietolomake | Valmistaja Yageo | |||
| CC0201CRNPO9BN1R0: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| CC0201CRNPO8BN9R0 | CAP CER 9PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN8R2 | CAP CER 8.2PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN2R4 | CAP CER 2.4PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN7R0 | CAP CER 7PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN2R0 | CAP CER 2PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN2R2 | CAP CER 2.2PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BNR50 | CAP CER 0.5PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN6R2 | CAP CER 6.2PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R5 | CAP CER 1.5PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN6R0 | CAP CER 6PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R6 | CAP CER 1.6PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN6R8 | CAP CER 6.8PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN5R6 | CAP CER 5.6PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R8 | CAP CER 1.8PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R7 | CAP CER 1.7PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BNR75 | CAP CER 0.75PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN8R0 | CAP CER 8PF 25V C0G/NP0 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN2R7 | CAP CER 2.7PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R2 | CAP CER 1.2PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R3 | CAP CER 1.3PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Texas Instruments TPS92542-Q1 -synkroninen lisäysohjain sisältää synkronisen lisäysohjaimen ja kaksikanavaisen monoliitisen synkronisen Buck-LED-...

TOSHIBA TB67H453 Yksikanava H-Bridge -ohjaimella on virranvalvontatoiminto, jolla on jännitteen palaute Isense-lähtötapinasta.Laitteen absoluuttine...

STMICROESCONICS STSAFE-A120-todennus ICS ovat erittäin turvallisia integroituja piirejä, jotka on suunniteltu suojaamaan arkaluontoisia tietoja ja l...

STMICROESCONICS STSAFE-A-Optimoitu todennus ICS: n hyödyntäminen edistyneisiin salausalgoritmeihin ja avainhallintatekniikoihin arkaluontoisten tiet...

Diodit sisältävät PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Lineaarinen uudelleentarkastus tukee DP-linkkien kouluttamista läpinäkyvää lähdepuolen sovelluksil...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966LISÄTÄ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.