| AC0402CRNPO9BN2R7 | |
|---|---|
| Osa numero | AC0402CRNPO9BN2R7 |
| Valmistaja | YAGEO |
| Kuvaus | CAP CER 2.7PF 50V C0G/NPO 0402 |
| Määrä saatavilla | 2670 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | |
| AC0402CRNPO9BN2R7 Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| AC0402CRNPO9BN2R7: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | AC0402CRNPO9BN2R7 | Kategoria | kondensaattorit |
| Valmistaja | Yageo | Kuvaus | CAP CER 2.7PF 50V C0G/NPO 0402 |
| Pakkaus / kotelo | 0402 (1005 Metric) | Määrä saatavilla | 2670 pcs |
| Jännite - Rated | 50V | Toleranssi | ±0.25pF |
| Paksuus (Max) | 0.022' (0.55mm) | lämpötila kerroin | C0G, NP0 |
| Koko / Dimension | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | Sarja | AC |
| Arvioinnit | AEC-Q200 | Tuotetila | Active |
| Pakkaus / Case | 0402 (1005 Metric) | Paketti | Tape & Reel (TR) |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | Asennustyyppi | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - | Lead Spacing | - |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | ominaisuudet | - |
| Epäonnistumisprosentti | - | kapasitanssi | 2.7 pF |
| Sovellukset | Automotive | ||
| ladata | AC0402CRNPO9BN2R7 PDF - EN.pdf | ||
AC0402CRNPO9BN2R7
Ultra-pieni keraaminen kondensaattori, joka on suunniteltu autoteollisuuden sovelluksiin.
Yageo
Pintasulautettava, MLCC-tyyppi, AEC-Q200 -sertifioitu.
Kapasitanssi 2,7 pF tiukalla toleranssilla ±0,25 pF. Toimii tehokkaasti laajalla lämpötila-alueella -55 °C:sta 125 °C:seen. Stabilitettu C0G, NP0 lämpötilakerroin. Nimellisjännite 50V.
Kapasitanssi: 2,7 pF; Nimellisjännite: 50V; Lämpötilakerroin: C0G, NP0; Toleranssi: ±0,25pF.
Mitat: 0,039 tuumaa P x 0,020 tuumaa L x 0,022 tuumaa K. Pakattu kappaleina & rullana automatisoituun kokoonpanoon.
Täyttää tiukat automaattiset luotettavuusstandardit.
Korkea luotettavuus ja suorituskyvyn vakaus äärimmäisissä olosuhteissa. Kompakti koko tilaa säästäviin sovelluksiin.
Tarjoaa ylivoimaisen lämpötila- ja jännite-suorituskyvyn verrattuna vakiosähkökondensaattoreihin.
Suunniteltu pintamontointiteknologialle, yhteensopiva automatisoitujen PCB-kokoonpanoprosessien kanssa.
Täyttää AEC-Q200 automaattisen luotettavuuden standardit.
Kestävä rakenne, joka on suunniteltu pitkäaikaiseen suorituskykyyn autoympäristöissä.
Hyväksytään laajalti autotelektroniikkajärjestelmissä.
| AC0402CRNPO9BN2R7 Varasto | AC0402CRNPO9BN2R7 Hinta | AC0402CRNPO9BN2R7 Elektroniikka | |||
| AC0402CRNPO9BN2R7-komponentit | AC0402CRNPO9BN2R7 Inventory | AC0402CRNPO9BN2R7 Digikey | |||
| Toimittaja AC0402CRNPO9BN2R7 | Tilaa AC0402CRNPO9BN2R7 Online | Kysely AC0402CRNPO9BN2R7 | |||
| AC0402CRNPO9BN2R7 Kuva | AC0402CRNPO9BN2R7 Kuva | AC0402CRNPO9BN2R7 PDF | |||
| AC0402CRNPO9BN2R7-tietosivu | Lataa AC0402CRNPO9BN2R7-tietolomake | Valmistaja Yageo | |||
| AC0402CRNPO9BN2R7: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| AC0402CRNPO9BN1R5 | CAP CER 1.5PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN3R0 | CAP CER 3PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN3R3 | CAP CER 3.3PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN1R8 | CAP CER 1.8PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN1R0 | CAP CER 1PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402BRNPO9BNR80 | CAP CER 0.8PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN5R0 | CAP CER 5PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402BRNPO9BNR90 | CAP CER 0.9PF 50V C0G/NP0 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN6R0 | CAP CER 6PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402BRNPO9BNR82 | CAP CER 0.82PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN2R0 | CAP CER 2PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN1R2 | CAP CER 1.2PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN3R9 | CAP CER 3.9PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN4R3 | CAP CER 4.3PF 50V C0G/NP0 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN5R6 | CAP CER 5.6PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN4R0 | CAP CER 4PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN2R2 | CAP CER 2.2PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN1R1 | CAP CER 1.1PF 50V C0G/NP0 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN3R6 | CAP CER 3.6PF 50V C0G/NP0 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN4R7 | CAP CER 4.7PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Texas Instruments TPS92542-Q1 -synkroninen lisäysohjain sisältää synkronisen lisäysohjaimen ja kaksikanavaisen monoliitisen synkronisen Buck-LED-...

TOSHIBA TB67H453 Yksikanava H-Bridge -ohjaimella on virranvalvontatoiminto, jolla on jännitteen palaute Isense-lähtötapinasta.Laitteen absoluuttine...

STMICROESCONICS STSAFE-A120-todennus ICS ovat erittäin turvallisia integroituja piirejä, jotka on suunniteltu suojaamaan arkaluontoisia tietoja ja l...

STMICROESCONICS STSAFE-A-Optimoitu todennus ICS: n hyödyntäminen edistyneisiin salausalgoritmeihin ja avainhallintatekniikoihin arkaluontoisten tiet...

Diodit sisältävät PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Lineaarinen uudelleentarkastus tukee DP-linkkien kouluttamista läpinäkyvää lähdepuolen sovelluksil...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966LISÄTÄ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.