| GRM1555C1H7R1BA01D | |
|---|---|
| Osa numero | GRM1555C1H7R1BA01D |
| Valmistaja | Murata Electronics |
| Kuvaus | CAP CER 7.1PF 50V C0G/NP0 0402 |
| Määrä saatavilla | 2663 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | 1.GRM1555C1H7R1BA01D.pdf2.GRM1555C1H7R1BA01D.pdf |
| GRM1555C1H7R1BA01D Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| GRM1555C1H7R1BA01D: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | GRM1555C1H7R1BA01D | Kategoria | kondensaattorit |
| Valmistaja | Murata Electronics | Kuvaus | CAP CER 7.1PF 50V C0G/NP0 0402 |
| Pakkaus / kotelo | 0402 (1005 Metric) | Määrä saatavilla | 2663 pcs |
| Jännite - Rated | 50V | Toleranssi | ±0.1pF |
| Paksuus (Max) | 0.022' (0.55mm) | lämpötila kerroin | C0G, NP0 |
| Koko / Dimension | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | Sarja | GRM |
| Arvioinnit | - | Tuotetila | Not For New Designs |
| Pakkaus / Case | 0402 (1005 Metric) | Paketti | Tape & Reel (TR) |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | Asennustyyppi | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - | Lead Spacing | - |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | ominaisuudet | - |
| kapasitanssi | 7.1 pF | Perustuotteenumero | GRM1555C1H |
| Sovellukset | General Purpose | ||
| ladata | GRM1555C1H7R1BA01D PDF - EN.pdf | ||
GRM1555C1H7R1BA01D
Tämä on korkealaatuinen keraaminen kondensaattori Murata Electronicsin GRM-sarjasta.
murata-electronics
Kapasitanssi: 7.1 pF
Toleranssi: ±0.1 pF
Nimellisjännite: 50V
Lämpötilakerroin: C0G, NP0
Käyttölämpötila: -55 °C ~ 125 °C
Erityisiä suorituskykyominaisuuksia ei ole lueteltu
Erityisiä luokituksia ei ole lueteltu
Kapasitanssi: 7.1 pF
Toleranssi: ±0.1 pF
Nimellisjännite: 50V
Lämpötilakerroin: C0G, NP0
Käyttölämpötila: -55 °C ~ 125 °C
Paksuus (Max): 0.022" (0.55 mm)
Pakkaus: Teippi & Rullaa (TR)
Koko / Mitat: 0.039" P x 0.020" L (1.00 mm x 0.50 mm)
Korkeus Istutettuna (Max): Ei määritelty
Johtotila: Ei määritelty
Johtotyyli: Ei määritelty
Murata Electronics on tunnettu johtaja elektronisten komponenttien alalla, ja se tunnetaan korkealaatuisista tuotteistaan.
Tuote on kompakti ja sillä on laaja käyttö lämpötila-alue.
Vaikka tuotetta ei suositella uusiin suunnitteluihin, se pysyy kilpailukykyisenä alueilla tai tilanteissa, joissa käytetään olemassa olevaa suunnittelua.
Tuotetta voidaan käyttää yleiskäyttöisiin sovelluksiin, ja se on suunniteltu pintakytkentään.
Erityisiä standardi- tai sertifiointitietoja ei ole toimitettu.
Erityisiä käyttöikään ja kestävyyteen liittyviä tietoja ei ole toimitettu.
Tätä keraamista kondensaattoria voidaan käyttää yleiskäyttöisissä sovelluksissa.
| GRM1555C1H7R1BA01D Varasto | GRM1555C1H7R1BA01D Hinta | GRM1555C1H7R1BA01D Elektroniikka | |||
| GRM1555C1H7R1BA01D-komponentit | GRM1555C1H7R1BA01D Inventory | GRM1555C1H7R1BA01D Digikey | |||
| Toimittaja GRM1555C1H7R1BA01D | Tilaa GRM1555C1H7R1BA01D Online | Kysely GRM1555C1H7R1BA01D | |||
| GRM1555C1H7R1BA01D Kuva | GRM1555C1H7R1BA01D Kuva | GRM1555C1H7R1BA01D PDF | |||
| GRM1555C1H7R1BA01D-tietosivu | Lataa GRM1555C1H7R1BA01D-tietolomake | Valmistaja Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R1BA01D: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| GRM1555C1H7R0DZ01D | CAP CER 7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R1BZ01D | CAP CER 7.1PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R0WZ01D | CAP CER 7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R1WA01D | CAP CER 7.1PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R0CA01J | CAP CER 7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R2BA01D | CAP CER 7.2PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R0DA01J | CAP CER 7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R1WZ01D | CAP CER 7.1PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R1CZ01D | CAP CER 7.1PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R0CA01D | CAP CER 7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R1DZ01D | CAP CER 7.1PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R0CZ01D | CAP CER 7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R2CA01D | CAP CER 7.2PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R1CA01D | CAP CER 7.1PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R0BZ01D | CAP CER 7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R0DZ01J | CAP CER 7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R2BZ01D | CAP CER 7.2PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R1DA01D | CAP CER 7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R0DA01D | CAP CER 7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H7R0WA01D | CAP CER 7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
MultiConnect®-järjestelmä-moduuli (SoM) ARTIK-alustalle Yhdistä helposti teollisuus-, tiede- ja ...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966LISÄTÄ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.