| 5SGXMA9N2F45C2N | |
|---|---|
| Osa numero | 5SGXMA9N2F45C2N |
| Valmistaja | Intel |
| Kuvaus | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA |
| Määrä saatavilla | 13782 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | 1.5SGXMA9N2F45C2N.pdf2.5SGXMA9N2F45C2N.pdf3.5SGXMA9N2F45C2N.pdf4.5SGXMA9N2F45C2N.pdf5.5SGXMA9N2F45C2N.pdf6.5SGXMA9N2F45C2N.pdf7.5SGXMA9N2F45C2N.pdf8.5SGXMA9N2F45C2N.pdf9.5SGXMA9N2F45C2N.pdf10.5SGXMA9N2F45C2N.pdf11.5SGXMA9N2F45C2N.pdf |
| 5SGXMA9N2F45C2N Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 5SGXMA9N2F45C2N: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | 5SGXMA9N2F45C2N | Kategoria | Integroidut piirit (IC) |
| Valmistaja | Intel | Kuvaus | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA |
| Pakkaus / kotelo | 1932-FBGA, FC (45x45) | Määrä saatavilla | 13782 pcs |
| Jännite - Supply | 0.87V ~ 0.93V | Yhteensä RAM Bits | 53248000 |
| Toimittaja Device Package | 1932-FBGA, FC (45x45) | Sarja | Stratix® V GX |
| Tuotetila | Obsolete | Pakkaus / Case | 1932-BBGA, FCBGA |
| Paketti | Tray | Käyttölämpötila | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Lukumäärä Logic Elements / Cells | 840000 | Lukumäärä Labs / CLBs | 317000 |
| I / O-numero | 840 | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Perustuotteenumero | 5SGXMA9 | ||
| ladata | 5SGXMA9N2F45C2N PDF - EN.pdf | ||
5SGXMA9N2F45C2N
Intel Stratix V GX FPGA
Intel
Korkean tiheyden FPGA
317 000 logiikkapohjaista lohkoa
840 000 logiikkakappaletta
53 248 000 yhteensä RAM-bittiä
840 I/O-pinniä
Korkea järjestelmäsuorituskyky huipputason sovelluksille
Jännitesyöttö 0,87V ja 0,93V välillä
Pintakytkentätekniikka
1932-BBGA, FCBGA
Toimittajan laitepaketti on 1932-FBGA, FC (45x45)
Suunniteltu korkealle luotettavuudelle
Käyttölämpötila 0 °C:sta 85 °C:een
Osa edistyksellistä Stratix V GX -sarjaa
Käytöstä poistettu tila saattaa vaikuttaa kilpailukykyyn
Yhteensopiva muiden Stratix V -sarjan komponenttien ja työkalujen kanssa
Teollisuusstandardin mukaiset sertifikaatit upotetuille FPGAlle
Elinkaaren hallinta Intelin käytöstäpoistopolitiikkojen avulla
Korkean suorituskyvyn laskenta
Sotilas- ja ilmailuteollisuus
Viestintäinfrastruktuuri
| 5SGXMA9N2F45C2N Varasto | 5SGXMA9N2F45C2N Hinta | 5SGXMA9N2F45C2N Elektroniikka | |||
| 5SGXMA9N2F45C2N-komponentit | 5SGXMA9N2F45C2N Inventory | 5SGXMA9N2F45C2N Digikey | |||
| Toimittaja 5SGXMA9N2F45C2N | Tilaa 5SGXMA9N2F45C2N Online | Kysely 5SGXMA9N2F45C2N | |||
| 5SGXMA9N2F45C2N Kuva | 5SGXMA9N2F45C2N Kuva | 5SGXMA9N2F45C2N PDF | |||
| 5SGXMA9N2F45C2N-tietosivu | Lataa 5SGXMA9N2F45C2N-tietolomake | Valmistaja Intel | |||
| 5SGXMA9N2F45C2N: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| 5SGXMA9N2F45I3N | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9K3H40I4N | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | |||
| 5SGXMA9N1F45I2N | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N2F45I2N | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N2F45I3G | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N2F45C2G | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N2F45I2LN | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N2F45I2LG | IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N1F45C2LG | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N2F45I2G | IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N1F45C2G | IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N2F45C2LN | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N1F45I2G | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N1F45C2LN | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N2F45I3LN | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N2F45C2LG | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N2F45C3N | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N1F45C2N | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N2F45C3G | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | Intel | |||
| 5SGXMA9N2F45I3LG | IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA | Intel | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Texas Instruments TPS92542-Q1 -synkroninen lisäysohjain sisältää synkronisen lisäysohjaimen ja kaksikanavaisen monoliitisen synkronisen Buck-LED-...

TOSHIBA TB67H453 Yksikanava H-Bridge -ohjaimella on virranvalvontatoiminto, jolla on jännitteen palaute Isense-lähtötapinasta.Laitteen absoluuttine...

STMICROESCONICS STSAFE-A120-todennus ICS ovat erittäin turvallisia integroituja piirejä, jotka on suunniteltu suojaamaan arkaluontoisia tietoja ja l...

STMICROESCONICS STSAFE-A-Optimoitu todennus ICS: n hyödyntäminen edistyneisiin salausalgoritmeihin ja avainhallintatekniikoihin arkaluontoisten tiet...

Diodit sisältävät PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Lineaarinen uudelleentarkastus tukee DP-linkkien kouluttamista läpinäkyvää lähdepuolen sovelluksil...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966LISÄTÄ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.