| MFR50SFBE52-3M16 | |
|---|---|
| Osa numero | MFR50SFBE52-3M16 |
| Valmistaja | YAGEO |
| Kuvaus | RES 3.16M OHM 1% 1/2W AXIAL |
| Määrä saatavilla | 2531 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | |
| MFR50SFBE52-3M16 Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| MFR50SFBE52-3M16: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | MFR50SFBE52-3M16 | Kategoria | vastukset |
| Valmistaja | Yageo | Kuvaus | RES 3.16M OHM 1% 1/2W AXIAL |
| Pakkaus / kotelo | Axial | Määrä saatavilla | 2531 pcs |
| Toleranssi | ±1% | lämpötila kerroin | ±50ppm/°C |
| Toimittaja Device Package | Axial | Koko / Dimension | 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm) |
| Sarja | MFR | paneeli tila | 3.16 MOhms |
| Virta (wattia) | 0.5W, 1/2W | Pakkaus / Case | Axial |
| Paketti | Bulk | Käyttölämpötila | -55°C ~ 155°C |
| Lukumäärä Päätteet | 2 | Korkeus - Istuva (Max) | - |
| ominaisuudet | - | Sävellys | Metal Film |
| MFR50SFBE52-3M16 Varasto | MFR50SFBE52-3M16 Hinta | MFR50SFBE52-3M16 Elektroniikka | |||
| MFR50SFBE52-3M16 Komponentit | MFR50SFBE52-3M16 Varastotilanne | MFR50SFBE52-3M16 Digikey | |||
| Toimittaja MFR50SFBE52-3M16 | Tilaa MFR50SFBE52-3M16 verkossa | Tiedustelu MFR50SFBE52-3M16 | |||
| MFR50SFBE52-3M16 Kuva | MFR50SFBE52-3M16 Valokuva | MFR50SFBE52-3M16 PDF | |||
| MFR50SFBE52-3M16 Datalehti | Lataa MFR50SFBE52-3M16 Datalehti | Valmistaja Yageo | |||
| MFR50SFBE52-3M16: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| MFR50SFBE52-3M74 | RES 3.74M OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3M32 | RES 3.32M OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3K92 | RES 3.92K OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3K74 | RES 3.74K OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3M01 | RES 3.01M OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3K6 | RES 3.6K OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3M65 | RES 3.65M OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3M09 | RES 3.09M OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3M4 | RES 3.4M OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3K83 | RES 3.83K OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3M24 | RES 3.24M OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3M9 | RES 3.92M OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3M48 | RES 3.48M OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3M3 | RES 3.3M OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3M | RES 3M OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3K57 | RES 3.57K OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3K9 | RES 3.9K OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3M57 | RES 3.57M OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3M83 | RES 3.83M OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR50SFBE52-3K65 | RES 3.65K OHM 1% 1/2W AXIAL | YAGEO | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Texas Instruments TPS92542-Q1 -synkroninen lisäysohjain sisältää synkronisen lisäysohjaimen ja kaksikanavaisen monoliitisen synkronisen Buck-LED-...

TOSHIBA TB67H453 Yksikanava H-Bridge -ohjaimella on virranvalvontatoiminto, jolla on jännitteen palaute Isense-lähtötapinasta.Laitteen absoluuttine...

STMICROESCONICS STSAFE-A120-todennus ICS ovat erittäin turvallisia integroituja piirejä, jotka on suunniteltu suojaamaan arkaluontoisia tietoja ja l...

STMICROESCONICS STSAFE-A-Optimoitu todennus ICS: n hyödyntäminen edistyneisiin salausalgoritmeihin ja avainhallintatekniikoihin arkaluontoisten tiet...

Diodit sisältävät PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Lineaarinen uudelleentarkastus tukee DP-linkkien kouluttamista läpinäkyvää lähdepuolen sovelluksil...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK PUH: +852 30501966Osoite: Huone 2703 27. krs Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, Mong Kok, Kowloon, Hongkong.