| 530BB120M000DGR | |
|---|---|
| Osa numero | 530BB120M000DGR |
| Valmistaja | Skyworks Solutions Inc. |
| Kuvaus | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD |
| Määrä saatavilla | 4228 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | 1.530BB120M000DGR.pdf2.530BB120M000DGR.pdf |
| 530BB120M000DGR Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 530BB120M000DGR: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | 530BB120M000DGR | Kategoria | Kiteet, Oskillaattorit, Resonaattorit |
| Valmistaja | Skyworks Solutions, Inc. | Kuvaus | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD |
| Pakkaus / kotelo | 6-SMD, No Lead | Määrä saatavilla | 4228 pcs |
| Jännite - Supply | 3.3V | Tyyppi | XO (Standard) |
| Spread Spectrum kaistanleveys | - | Koko / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Sarja | Si530 | Arvioinnit | - |
| Pakkaus / Case | 6-SMD, No Lead | Paketti | Tape & Reel (TR) |
| ulostulo | LVDS | Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Korkeus - Istuva (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| toiminto | Enable/Disable | taajuus vakaus | ±20ppm |
| Taajuus | 120 MHz | Nykyinen - Supply (Max) | 98mA |
| Nykyinen - Supply (Poista) (max) | 75mA | Base Resonaattori | Crystal |
| Perustuotteenumero | 530BB | Absolute Pull Range (APR) | - |
| 530BB120M000DGR Varasto | 530BB120M000DGR Hinta | 530BB120M000DGR Elektroniikka | |||
| 530BB120M000DGR Komponentit | 530BB120M000DGR Varastotilanne | 530BB120M000DGR Digikey | |||
| Toimittaja 530BB120M000DGR | Tilaa 530BB120M000DGR verkossa | Tiedustelu 530BB120M000DGR | |||
| 530BB120M000DGR Kuva | 530BB120M000DGR Valokuva | 530BB120M000DGR PDF | |||
| 530BB120M000DGR Datalehti | Lataa 530BB120M000DGR Datalehti | Valmistaja Skyworks Solutions, Inc. | |||
| 530BB120M000DGR: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| 530BB105M000DGR | XTAL OSC XO 105.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB1243M00DGR | XTAL OSC XO 1.2430GHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB10M0000DGR | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB1250M00DGR | XTAL OSC XO 1250.0000MHZ LVDS | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB124M416DG | XTAL OSC XO 124.4160MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB10M0000DG | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB124M416DGR | XTAL OSC XO 124.4160MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB106M250DGR | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB1243M00DG | XTAL OSC XO 1.2430GHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB1250M00DG | XTAL OSC XO 1250.0000MHZ LVDS | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB121M190DG | XTAL OSC XO 121.1900MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB106M250DG | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB121M190DGR | XTAL OSC XO 121.1900MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB1100M00DGR | XTAL OSC XO 1100.0000MHZ LVDS | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB114M285DG | XTAL OSC XO 114.2850MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB120M000DG | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB1100M00DG | XTAL OSC XO 1100.0000MHZ LVDS | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB122M880DG | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB114M285DGR | XTAL OSC XO 114.2850MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530BB122M880DGR | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Texas Instruments TPS92542-Q1 -synkroninen lisäysohjain sisältää synkronisen lisäysohjaimen ja kaksikanavaisen monoliitisen synkronisen Buck-LED-...

TOSHIBA TB67H453 Yksikanava H-Bridge -ohjaimella on virranvalvontatoiminto, jolla on jännitteen palaute Isense-lähtötapinasta.Laitteen absoluuttine...

STMICROESCONICS STSAFE-A120-todennus ICS ovat erittäin turvallisia integroituja piirejä, jotka on suunniteltu suojaamaan arkaluontoisia tietoja ja l...

STMICROESCONICS STSAFE-A-Optimoitu todennus ICS: n hyödyntäminen edistyneisiin salausalgoritmeihin ja avainhallintatekniikoihin arkaluontoisten tiet...

Diodit sisältävät PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Lineaarinen uudelleentarkastus tukee DP-linkkien kouluttamista läpinäkyvää lähdepuolen sovelluksil...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK PUH: +852 30501966Osoite: Huone 2703 27. krs Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, Mong Kok, Kowloon, Hongkong.