| SIT8008BI-12-18S-33.33333D | |
|---|---|
| Osa numero | SIT8008BI-12-18S-33.33333D |
| Valmistaja | SiTIME |
| Kuvaus | OSC MEMS 33.33333MHZ LVCMOS SMD |
| Määrä saatavilla | 28136 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | |
| SIT8008BI-12-18S-33.33333D Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SIT8008BI-12-18S-33.33333D: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | SIT8008BI-12-18S-33.33333D | Kategoria | Kiteet, Oskillaattorit, Resonaattorit |
| Valmistaja | SiTime | Kuvaus | OSC MEMS 33.33333MHZ LVCMOS SMD |
| Pakkaus / kotelo | Tape & Reel (TR) | Määrä saatavilla | 28136 pcs |
| Jännite - Supply | 1.8V | Tyyppi | MEMS (Silicon) |
| Koko / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Sarja | SiT8008B |
| Arvioinnit | - | Osan tila | Active |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 4-SMD, No Lead |
| ulostulo | LVCMOS | Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Korkeus - Istuva (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| toiminto | Standby (Power Down) | taajuus vakaus | ±25ppm |
| Taajuus | 33.33333MHz | Nykyinen - Supply (Max) | 4.1mA |
| Nykyinen - Supply (Poista) (max) | 1.3µA |
| SIT8008BI-12-18S-33.33333D Varasto | SIT8008BI-12-18S-33.33333D Hinta | SIT8008BI-12-18S-33.33333D Elektroniikka | |||
| SIT8008BI-12-18S-33.33333D Komponentit | SIT8008BI-12-18S-33.33333D Varastotilanne | SIT8008BI-12-18S-33.33333D Digikey | |||
| Toimittaja SIT8008BI-12-18S-33.33333D | Tilaa SIT8008BI-12-18S-33.33333D verkossa | Tiedustelu SIT8008BI-12-18S-33.33333D | |||
| SIT8008BI-12-18S-33.33333D Kuva | SIT8008BI-12-18S-33.33333D Valokuva | SIT8008BI-12-18S-33.33333D PDF | |||
| SIT8008BI-12-18S-33.33333D Datalehti | Lataa SIT8008BI-12-18S-33.33333D Datalehti | Valmistaja SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-33.33333D: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| SIT8008BI-12-18S-33.333330 | MEMS OSC XO 33.33333MHZ H/LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-45.158400D | OSC MEMS 45.1584MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-38.400000E | OSC MEMS 38.4000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-28.636360 | MEMS OSC XO 28.63636MHZ H/LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-33.33333E | OSC MEMS 33.33333MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
| SIT8008BI-12-18S-26.000000D | OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-26.00000D | OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
| SIT8008BI-12-18S-49.152000 | MEMS OSC XO 49.1520MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-26.000000E | OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-38.400000 | MEMS OSC XO 38.4000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-28.636360D | OSC MEMS 28.63636MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-45.158400 | MEMS OSC XO 45.1584MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-33.333330E | OSC MEMS 33.33333MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-49.152000D | OSC MEMS 49.1520MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-26.00000E | OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
| SIT8008BI-12-18S-45.158400E | OSC MEMS 45.1584MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-33.333330D | OSC MEMS 33.33333MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-28.636360E | OSC MEMS 28.63636MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-49.152000E | OSC MEMS 49.1520MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-12-18S-38.400000D | OSC MEMS 38.4000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Texas Instruments TPS92542-Q1 -synkroninen lisäysohjain sisältää synkronisen lisäysohjaimen ja kaksikanavaisen monoliitisen synkronisen Buck-LED-...

TOSHIBA TB67H453 Yksikanava H-Bridge -ohjaimella on virranvalvontatoiminto, jolla on jännitteen palaute Isense-lähtötapinasta.Laitteen absoluuttine...

STMICROESCONICS STSAFE-A120-todennus ICS ovat erittäin turvallisia integroituja piirejä, jotka on suunniteltu suojaamaan arkaluontoisia tietoja ja l...

STMICROESCONICS STSAFE-A-Optimoitu todennus ICS: n hyödyntäminen edistyneisiin salausalgoritmeihin ja avainhallintatekniikoihin arkaluontoisten tiet...

Diodit sisältävät PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Lineaarinen uudelleentarkastus tukee DP-linkkien kouluttamista läpinäkyvää lähdepuolen sovelluksil...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK PUH: +852 30501966Osoite: Huone 2703 27. krs Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, Mong Kok, Kowloon, Hongkong.