| SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 | |
|---|---|
| Osa numero | SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 |
| Valmistaja | SiTime |
| Kuvaus | MEMS OSC VCXO 491.5200MHZ LVPECL |
| Määrä saatavilla | 11897 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | 1.SIT3373AC-1E3-28NE491.520000.pdf2.SIT3373AC-1E3-28NE491.520000.pdf3.SIT3373AC-1E3-28NE491.520000.pdf |
| SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SIT3373AC-1E3-28NE491.520000: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 | Kategoria | Kiteet, Oskillaattorit, Resonaattorit |
| Valmistaja | SiTime | Kuvaus | MEMS OSC VCXO 491.5200MHZ LVPECL |
| Pakkaus / kotelo | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Määrä saatavilla | 11897 pcs |
| Jännite - Supply | 2.8V | Tyyppi | VCXO |
| Spread Spectrum kaistanleveys | - | Koko / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Sarja | SiT3373, Elite Platform™ | Pakkaus / Case | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Paketti | Strip | ulostulo | LVPECL |
| Käyttölämpötila | -20°C ~ 70°C | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.039" (1.00mm) | toiminto | - |
| taajuus vakaus | ±50ppm | Taajuus | 491.52 MHz |
| Base Resonaattori | MEMS | Absolute Pull Range (APR) | ±45ppm |
| SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 Varasto | SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 Hinta | SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 Elektroniikka | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 Komponentit | SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 Varastotilanne | SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 Digikey | |||
| Toimittaja SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 | Tilaa SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 verkossa | Tiedustelu SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 Kuva | SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 Valokuva | SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 PDF | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 Datalehti | Lataa SIT3373AC-1E3-28NE491.520000 Datalehti | Valmistaja SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE491.520000: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| SIT3373AC-1E3-28NE270.000000 | MEMS OSC VCXO 270.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE622.080000 | MEMS OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE307.695484 | MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE540.000000 | MEMS OSC VCXO 540.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE614.000000 | MEMS OSC VCXO 614.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE644.531250 | MEMS OSC VCXO 644.53125MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE281.000000 | MEMS OSC VCXO 281.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NG222.527472 | MEMS OSC VCXO 222.527472MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE312.500000 | MEMS OSC VCXO 312.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE625.000000 | MEMS OSC VCXO 625.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE364.800000 | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE256.000000 | MEMS OSC VCXO 256.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE614.400000 | MEMS OSC VCXO 614.4000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE345.600000 | MEMS OSC VCXO 345.6000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NG222.750000 | MEMS OSC VCXO 222.7500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE280.550000 | MEMS OSC VCXO 280.5500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE445.500000 | MEMS OSC VCXO 445.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE500.000000 | MEMS OSC VCXO 500.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE432.000000 | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1E3-28NE622.000000 | MEMS OSC VCXO 622.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Texas Instruments TPS92542-Q1 -synkroninen lisäysohjain sisältää synkronisen lisäysohjaimen ja kaksikanavaisen monoliitisen synkronisen Buck-LED-...

TOSHIBA TB67H453 Yksikanava H-Bridge -ohjaimella on virranvalvontatoiminto, jolla on jännitteen palaute Isense-lähtötapinasta.Laitteen absoluuttine...

STMICROESCONICS STSAFE-A120-todennus ICS ovat erittäin turvallisia integroituja piirejä, jotka on suunniteltu suojaamaan arkaluontoisia tietoja ja l...

STMICROESCONICS STSAFE-A-Optimoitu todennus ICS: n hyödyntäminen edistyneisiin salausalgoritmeihin ja avainhallintatekniikoihin arkaluontoisten tiet...

Diodit sisältävät PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Lineaarinen uudelleentarkastus tukee DP-linkkien kouluttamista läpinäkyvää lähdepuolen sovelluksil...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK PUH: +852 30501966Osoite: Huone 2703 27. krs Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, Mong Kok, Kowloon, Hongkong.