| X9314WSIZ | |
|---|---|
| Osa numero | X9314WSIZ |
| Valmistaja | Renesas Electronics America Inc |
| Kuvaus | IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8SOIC |
| Määrä saatavilla | 20789 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | 1.X9314WSIZ.pdf2.X9314WSIZ.pdf |
| X9314WSIZ Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| X9314WSIZ: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | X9314WSIZ | Kategoria | Integroidut piirit (IC) |
| Valmistaja | Renesas Electronics Corporation | Kuvaus | IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8SOIC |
| Pakkaus / kotelo | 8-SOIC | Määrä saatavilla | 20789 pcs |
| Jännite - Supply | 5V | Toleranssi | ±20% |
| Lämpötilan kerroin (Typ) | ±600ppm/°C | kynttilä | Logarithmic |
| Toimittaja Device Package | 8-SOIC | Sarja | XDCP™ |
| Vastus - pyyhkijä (ohmia) (tyyppi) | 40 | Resistance (ohmia) | 10k |
| Pakkaus / Case | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | Paketti | Tube |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C | Niiden määrä | 32 |
| Lukumäärä Circuits | 1 | Asennustyyppi | Surface Mount |
| muistin tyyppi | Non-Volatile | liitäntä | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| ominaisuudet | - | kokoonpano | Potentiometer |
| Perustuotteenumero | X9314 | ||
| ladata | X9314WSIZ PDF - EN.pdf | ||
X9314WSIZ
Korkean suorituskyvyn digitaalinen potentiometri, jossa on alhainen energiankulutus, laaja käyttöalueen lämpötila ja ei-vähentävä muisti. Ihanteellinen teollisuuden, autojen ja kulutuselektroniikan sovelluksiin.
Putkipakkaus. 8-SOIC (0.154", 3.90mm leveyttä) pintamontagelämmitys. Tukee käyttöalueen lämpötilaa -40°C:sta 85°C:seen.
Luotettava ja pitkäkestoinen suorituskyky, jossa on edistyneitä ominaisuuksia, kuten ei-vähentävä muisti. Täydellinen kriittisiin sovelluksiin, jotka vaativat tarkkaa säätöä ja laajaa lämpötiliactivity.
32-portainen logaritminen digitaalinen potentiometri
1 piirikokoonpano
5V syöttöjännite
±20% resistanssitoleranssi
±600ppm/°C lämpötilakerroin
Yhteensopiva monenlaisten teollisuuden, autojen ja kulutuselektroniikan sovellusten kanssa.
Alhainen energiankulutus
Laaja käyttöalueen lämpötila
Ei-vähentävä muisti asetusten säilyttämiseksi
Tarkka säätö ja säädettävyys
Tämä on aktiivinen tuote. Vaihtoehtoisia malleja voi olla saatavilla. Ota yhteyttä myyntitiimiimme saadaksesi lisätietoja.
Teollinen automaatio ja ohjausjärjestelmät
Autoteollisuus
Kulutuselektroniikka
Lääketieteelliset laitteet
Pyydä tarjous tästä tuotteesta verkkosivuiltamme. Rajoitettu tarjous - toimi nyt varmistaaksesi paras hinta.
| X9314WSIZ Varasto | X9314WSIZ Hinta | X9314WSIZ Elektroniikka | |||
| X9314WSIZ Komponentit | X9314WSIZ Varastotilanne | X9314WSIZ Digikey | |||
| Toimittaja X9314WSIZ | Tilaa X9314WSIZ verkossa | Tiedustelu X9314WSIZ | |||
| X9314WSIZ Kuva | X9314WSIZ Valokuva | X9314WSIZ PDF | |||
| X9314WSIZ Datalehti | Lataa X9314WSIZ Datalehti | Valmistaja Renesas Electronics Corporation | |||
| X9314WSIZ: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| X9314WSZ-3 | X9314 - DIGITAL POTENTIOMETER | Intersil | |||
| X9314WST2 | IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8SOIC | Renesas Electronics America Inc | |||
| X9314WS-3T2 | IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8SOIC | Renesas Electronics America Inc | |||
| X9314WSIZT1 | IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8SOIC | Renesas Electronics America Inc | |||
| X9314WSIT2 | IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8SOIC | Renesas Electronics America Inc | |||
| X9314WSZ-3T1 | X9314 - DIGITAL POTENTIOMETER | Intersil | |||
| X9314WSI | DIGIPOT, 32 POSITIONS | Xicor-Division of Intersil | |||
| X9314WSZ-3 | IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8SOIC | Renesas Electronics America Inc | |||
| X9314WST1 | IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8SOIC | Renesas Electronics America Inc | |||
| X9314WSIT1 | IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8SOIC | Renesas Electronics America Inc | |||
| X9314WSI | IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8SOIC | Renesas Electronics America Inc | |||
| X9314WS-3 | DIGIPOT, 32 POSITIONS | Intersil | |||
| X9314WS-3T1 | IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8SOIC | Renesas Electronics America Inc | |||
| X9314WSZ-3T1 | IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8SOIC | Renesas Electronics America Inc | |||
| X9314WST1 | DIGIPOT, 32 POSITIONS | Intersil | |||
| X9314WSI | DIGIPOT, 32 POSITIONS | Intersil | |||
| X9314WS-3 | IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8SOIC | Renesas Electronics America Inc | |||
| X9314WSZT1 | X9314 - DIGITAL POTENTIOMETER | Xicor-Division of Intersil | |||
| X9314WSZ | IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8SOIC | Renesas Electronics America Inc | |||
![]() |
X9314WS8ZT1 | X9314WS8ZT1 INTERSIL | INTERSIL | ||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Renesas Electronics RA8M1 ARM® Cortex®-M85-mikrokontrollerit (MCU) ovat korkean suorituskyvyn MCU: ta, joka perustuu ARM Cortex-M85-ytimeen heliumin...

Renesas Electronics RA8D1 ARM® Cortex®-M85 MCU: t ovat korkean suorituskyvyn grafiikka-MCU: ta, jotka perustuvat ARM® Cortex®-M85 -ydin, jossa on ...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK PUH: +852 30501966Osoite: Huone 2703 27. krs Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, Mong Kok, Kowloon, Hongkong.