DFE252010F-R68M=P2 | |
---|---|
Osa numero | DFE252010F-R68M=P2 |
Valmistaja | Murata Electronics |
Kuvaus | FIXED IND 680NH 3.5A 37MOHM SMD |
Määrä saatavilla | 2563 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
ECAD -malli | |
lomakkeissa | 1.DFE252010F-R68M=P2.pdf2.DFE252010F-R68M=P2.pdf |
DFE252010F-R68M=P2 Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
DFE252010F-R68M=P2: n tekniset tiedot | |||
---|---|---|---|
Valmistajan osanumero | DFE252010F-R68M=P2 | Kategoria | Suodattimet |
Valmistaja | Murata Electronics | Kuvaus | FIXED IND 680NH 3.5A 37MOHM SMD |
Pakkaus / kotelo | 1008 (2520 Metric) | Määrä saatavilla | 2563 pcs |
Tyyppi | - | Toleranssi | ±20% |
Toimittaja Device Package | - | Koko / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
suojaus | Shielded | Sarja | DFE252010F |
Arvioinnit | - | Q @ Freq | - |
Pakkaus / Case | 1008 (2520 Metric) | Paketti | Tape & Reel (TR) |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C | Asennustyyppi | Surface Mount |
Materiaali - Core | Iron Powder | Induktanssiaste - Testi | 1 MHz |
induktanssi | 680 nH | Korkeus - Istuva (Max) | 0.039" (1.00mm) |
Taajuus - Self Resonant | - | ominaisuudet | - |
DC Resistance (DCR) | 37mOhm Max | Nykyinen luokitus (AMPS) | 3.5 A |
Virta - kylläisyys (isat) | 5.5A | Perustuotteenumero | DFE252010F |
DFE252010F-R68M=P2 Varasto | DFE252010F-R68M=P2 Hinta | DFE252010F-R68M=P2 Elektroniikka |
DFE252010F-R68M=P2-komponentit | DFE252010F-R68M=P2 Inventory | DFE252010F-R68M=P2 Digikey |
Toimittaja DFE252010F-R68M=P2 | Tilaa DFE252010F-R68M=P2 Online | Kysely DFE252010F-R68M=P2 |
DFE252010F-R68M=P2 Kuva | DFE252010F-R68M=P2 Kuva | DFE252010F-R68M=P2 PDF |
DFE252010F-R68M=P2-tietosivu | Lataa DFE252010F-R68M=P2-tietolomake | Valmistaja Murata Electronics |
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISÄTÄ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.