| 201S42E471GV4E | |
|---|---|
| Osa numero | 201S42E471GV4E |
| Valmistaja | Johanson Technology |
| Kuvaus | CAP CER 470PF 200V NP0 1111 |
| Määrä saatavilla | 79078 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | 201S42E471GV4E.pdf |
| 201S42E471GV4E Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 201S42E471GV4E: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | 201S42E471GV4E | Kategoria | kondensaattorit |
| Valmistaja | Johanson Technology | Kuvaus | CAP CER 470PF 200V NP0 1111 |
| Pakkaus / kotelo | 1111 (2828 Metric) | Määrä saatavilla | 79078 pcs |
| Jännite - Rated | 200V | Toleranssi | ±2% |
| Paksuus (Max) | 0.102" (2.59mm) | lämpötila kerroin | C0G, NP0 |
| Standardipaketti | 2,000 | Koko / Dimension | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) |
| Sarja | E | Arvioinnit | - |
| Osan tila | Active | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 1111 (2828 Metric) | Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C |
| Asennustyyppi | Surface Mount, MLCC | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 8 Weeks | Lead Style | - |
| Lead Spacing | - | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | ominaisuudet | High Q, Low Loss |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 470pF ±2% 200V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1111 (2828 Metric) | kapasitanssi | 470pF |
| Sovellukset | RF, Microwave, High Frequency | ||
| ladata | 201S42E471GV4E PDF - EN.pdf | ||
| 201S42E471GV4E Varasto | 201S42E471GV4E Hinta | 201S42E471GV4E Elektroniikka | |||
| 201S42E471GV4E Komponentit | 201S42E471GV4E Varastotilanne | 201S42E471GV4E Digikey | |||
| Toimittaja 201S42E471GV4E | Tilaa 201S42E471GV4E verkossa | Tiedustelu 201S42E471GV4E | |||
| 201S42E471GV4E Kuva | 201S42E471GV4E Valokuva | 201S42E471GV4E PDF | |||
| 201S42E471GV4E Datalehti | Lataa 201S42E471GV4E Datalehti | Valmistaja Johanson Technology | |||
| 201S42E471GV4E: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| 201S42E561KV4E | CAP CER 560PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E431JV4E | CAP CER 430PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E561GV4E | CAP CER 560PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E621JV4E | CAP CER 620PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E471KV4E | CAP CER 470PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E621GV4E | CAP CER 620PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E471JV4E | CAP CER 470PF 200V C0G/NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E391FV4E | CAP CER 390PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E391KV4E | CAP CER 390PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E431KV4E | CAP CER 430PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E391GV4E | CAP CER 390PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E561JV4E | CAP CER 560PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E511JV4E | CAP CER 510PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E361GV4E | CAP CER 360PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E391JV4E | CAP CER 390PF 200V C0G/NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E431GV4E | CAP CER 430PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E511KV4E | CAP CER 510PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E361JV4E | CAP CER 360PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E511GV4E | CAP CER 510PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
| 201S42E361KV4E | CAP CER 360PF 200V NP0 1111 | Johanson Technology | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Texas Instruments TPS92542-Q1 -synkroninen lisäysohjain sisältää synkronisen lisäysohjaimen ja kaksikanavaisen monoliitisen synkronisen Buck-LED-...

TOSHIBA TB67H453 Yksikanava H-Bridge -ohjaimella on virranvalvontatoiminto, jolla on jännitteen palaute Isense-lähtötapinasta.Laitteen absoluuttine...

STMICROESCONICS STSAFE-A120-todennus ICS ovat erittäin turvallisia integroituja piirejä, jotka on suunniteltu suojaamaan arkaluontoisia tietoja ja l...

STMICROESCONICS STSAFE-A-Optimoitu todennus ICS: n hyödyntäminen edistyneisiin salausalgoritmeihin ja avainhallintatekniikoihin arkaluontoisten tiet...

Diodit sisältävät PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Lineaarinen uudelleentarkastus tukee DP-linkkien kouluttamista läpinäkyvää lähdepuolen sovelluksil...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK PUH: +852 30501966Osoite: Huone 2703 27. krs Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, Mong Kok, Kowloon, Hongkong.