| GT.50X116C2 | |
|---|---|
| Osa numero | GT.50X116C2 |
| Valmistaja | HellermannTyton |
| Kuvaus | HOOK&LOOP TIE BLUE 40LBS 11" |
| Määrä saatavilla | 23388 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | 1.GT.50X116C2.pdf2.GT.50X116C2.pdf3.GT.50X116C2.pdf |
| GT.50X116C2 Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| GT.50X116C2: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | GT.50X116C2 | Kategoria | |
| Valmistaja | HellermannTyton | Kuvaus | HOOK&LOOP TIE BLUE 40LBS 11" |
| Pakkaus / kotelo | Bulk | Määrä saatavilla | 23388 pcs |
| Leveys | 0.500' (12.70mm) | Tyyppi | Hook and Loop - Tie |
| Muoto | Rectangular | Sarja | - |
| Paketti | Bulk | Asennustyyppi | - |
| materiaali | Polyethylene (PE) Hook, Polyamide (PA) Loop | Pituus | 11.000' (279.40mm) |
| ominaisuudet | - | Halkaisija | - |
| Väri | Blue | Perustuotteenumero | GT.50X |
| GT.50X116C2 Varasto | GT.50X116C2 Hinta | GT.50X116C2 Elektroniikka | |||
| GT.50X116C2 Komponentit | GT.50X116C2 Varastotilanne | GT.50X116C2 Digikey | |||
| Toimittaja GT.50X116C2 | Tilaa GT.50X116C2 verkossa | Tiedustelu GT.50X116C2 | |||
| GT.50X116C2 Kuva | GT.50X116C2 Valokuva | GT.50X116C2 PDF | |||
| GT.50X116C2 Datalehti | Lataa GT.50X116C2 Datalehti | Valmistaja HellermannTyton | |||
| GT.50X116C2: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| GT.50X112P2 | HOOK&LOOP TIE RED 40LBS 11" | HellermannTyton | |||
| GT.50X60C2W | HOOK&LOOP TIE BLACK 40LBS 6" | HellermannTyton | |||
| GT.50X63C2 | HOOK&LOOP TIE ORANGE 40LBS 6" | HellermannTyton | |||
| GT.50X115C2 | HOOK&LOOP TIE GREEN 40LBS 11" | HellermannTyton | |||
| GT.50X60P2 | HOOK&LOOP TIE BLACK 40LBS 6" | HellermannTyton | |||
| GT.50X62C2 | HOOK&LOOP TIE RED 40LBS 6" | HellermannTyton | |||
| GT.50X112C2 | HOOK&LOOP TIE RED 40LBS 11" | HellermannTyton | |||
| GT.50X60P2W | HOOK&LOOP TIE BLACK 40LBS 6" | HellermannTyton | |||
| GT.50X12MP2V2 | HOOK&LOOP TIE MAROON 40LBS 1' | HellermannTyton | |||
| GT.50X60C2 | HOOK&LOOP TIE BLACK 40LBS 6" | HellermannTyton | |||
| GT.50X63P2 | HOOK&LOOP TIE ORANGE 40LBS 6" | HellermannTyton | |||
| GT.50X113C2 | HOOK&LOOP TIE ORANGE 40LBS 11" | HellermannTyton | |||
| GT.50X114C2 | HOOK&LOOP TIE YELLOW 40LBS 11" | HellermannTyton | |||
| GT.50X114P2 | HOOK&LOOP TIE YELLOW 40LBS 11" | HellermannTyton | |||
| GT.50X110P2W | HOOK&LOOP TIE BLACK 40LBS 11" | HellermannTyton | |||
| GT.50X115P2 | HOOK&LOOP TIE GREEN 40LBS 11" | HellermannTyton | |||
| GT.50X116P2 | HOOK&LOOP TIE BLUE 40LBS 11" | HellermannTyton | |||
| GT.50X113P2 | HOOK&LOOP TIE ORANGE 40LBS 11" | HellermannTyton | |||
| GT.50X62P2 | HOOK&LOOP TIE RED 40LBS 6" | HellermannTyton | |||
| GT.50X110P2 | HOOK&LOOP TIE BLACK 40LBS 11" | HellermannTyton | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Texas Instruments TPS92542-Q1 -synkroninen lisäysohjain sisältää synkronisen lisäysohjaimen ja kaksikanavaisen monoliitisen synkronisen Buck-LED-...

TOSHIBA TB67H453 Yksikanava H-Bridge -ohjaimella on virranvalvontatoiminto, jolla on jännitteen palaute Isense-lähtötapinasta.Laitteen absoluuttine...

STMICROESCONICS STSAFE-A120-todennus ICS ovat erittäin turvallisia integroituja piirejä, jotka on suunniteltu suojaamaan arkaluontoisia tietoja ja l...

STMICROESCONICS STSAFE-A-Optimoitu todennus ICS: n hyödyntäminen edistyneisiin salausalgoritmeihin ja avainhallintatekniikoihin arkaluontoisten tiet...

Diodit sisältävät PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Lineaarinen uudelleentarkastus tukee DP-linkkien kouluttamista läpinäkyvää lähdepuolen sovelluksil...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK PUH: +852 30501966Osoite: Huone 2703 27. krs Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, Mong Kok, Kowloon, Hongkong.