| CXA2520-0000-000N00R227H | |
|---|---|
| Osa numero | CXA2520-0000-000N00R227H |
| Valmistaja | CreeLED, Inc. |
| Kuvaus | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K |
| Määrä saatavilla | 7880 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | 1.CXA2520-0000-000N00R227H.pdf2.CXA2520-0000-000N00R227H.pdf |
| CXA2520-0000-000N00R227H Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| CXA2520-0000-000N00R227H: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | CXA2520-0000-000N00R227H | Kategoria | optoelektroniikka |
| Valmistaja | Cree LED | Kuvaus | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K |
| Pakkaus / kotelo | Tray | Määrä saatavilla | 7880 pcs |
| Aallonpituus | - | Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 36V |
| Katselukulma | 115° | Tyyppi | Chip On Board (COB) |
| Lämpötila - Testi | 85°C | Koko / Dimension | 23.85mm L x 23.85mm W |
| Sarja | XLamp® CXA2520 | Paketti | Tray |
| Valovirta @ virta/lämpötila | 2510lm (2420lm ~ 2600lm) | Lumenia / W @ Nykyinen - Test | 127 lm/W |
| Valoa lähettävä pinta (LES) | 19.00mm Dia | linssi | Flat |
| Korkeus | 1.70mm | ominaisuudet | - |
| Nykyinen - Testi | 550mA | Nykyinen - Max | 1.25A |
| kokoonpano | Square | Väri | White, Warm |
| CRI (Värintoistoindeksi) | 80 | CCT (K) | 2700K 2-Step MacAdam Ellipse |
| Perustuotteenumero | CXA2520 |
| CXA2520-0000-000N00R227H Varasto | CXA2520-0000-000N00R227H Hinta | CXA2520-0000-000N00R227H Elektroniikka | |||
| CXA2520-0000-000N00R227H Komponentit | CXA2520-0000-000N00R227H Varastotilanne | CXA2520-0000-000N00R227H Digikey | |||
| Toimittaja CXA2520-0000-000N00R227H | Tilaa CXA2520-0000-000N00R227H verkossa | Tiedustelu CXA2520-0000-000N00R227H | |||
| CXA2520-0000-000N00R227H Kuva | CXA2520-0000-000N00R227H Valokuva | CXA2520-0000-000N00R227H PDF | |||
| CXA2520-0000-000N00R227H Datalehti | Lataa CXA2520-0000-000N00R227H Datalehti | Valmistaja Cree LED | |||
| CXA2520-0000-000N00R227H: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| CXA2520-0000-000N00R20E1 | LED COB XLAMP COOL WHT SQ 6500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R250F | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R230G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R230H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00Q465F | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 6500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R20E7 | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R20E8 | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 2700K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R20E2 | LED COB XLAMP COOL WHT SQ 5700K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R240F | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R235H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R227G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R20E3 | LED COB XLAMP COOL WHT SQ 5000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R20E6 | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R227F | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R235G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R230F | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R250H | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R20E5 | LED COB XLAMP NEUT WHT SQ 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R240H | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXA2520-0000-000N00R235F | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Texas Instruments TPS92542-Q1 -synkroninen lisäysohjain sisältää synkronisen lisäysohjaimen ja kaksikanavaisen monoliitisen synkronisen Buck-LED-...

TOSHIBA TB67H453 Yksikanava H-Bridge -ohjaimella on virranvalvontatoiminto, jolla on jännitteen palaute Isense-lähtötapinasta.Laitteen absoluuttine...

STMICROESCONICS STSAFE-A120-todennus ICS ovat erittäin turvallisia integroituja piirejä, jotka on suunniteltu suojaamaan arkaluontoisia tietoja ja l...

STMICROESCONICS STSAFE-A-Optimoitu todennus ICS: n hyödyntäminen edistyneisiin salausalgoritmeihin ja avainhallintatekniikoihin arkaluontoisten tiet...

Diodit sisältävät PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Lineaarinen uudelleentarkastus tukee DP-linkkien kouluttamista läpinäkyvää lähdepuolen sovelluksil...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK PUH: +852 30501966Osoite: Huone 2703 27. krs Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, Mong Kok, Kowloon, Hongkong.