| PWR4525WR100J | |
|---|---|
| Osa numero | PWR4525WR100J |
| Valmistaja | Bourns Inc. |
| Kuvaus | RES 0.1 OHM 5% 2W 4525 |
| Määrä saatavilla | 71152 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | 1.PWR4525WR100J.pdf2.PWR4525WR100J.pdf3.PWR4525WR100J.pdf4.PWR4525WR100J.pdf5.PWR4525WR100J.pdf |
| PWR4525WR100J Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| PWR4525WR100J: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | PWR4525WR100J | Kategoria | vastukset |
| Valmistaja | Bourns, Inc. | Kuvaus | RES 0.1 OHM 5% 2W 4525 |
| Pakkaus / kotelo | 4525 J-Lead | Määrä saatavilla | 71152 pcs |
| Toleranssi | ±5% | lämpötila kerroin | ±150ppm/°C |
| Toimittaja Device Package | - | Koko / Dimension | 0.449" L x 0.252" W (11.40mm x 6.40mm) |
| Sarja | PWR4525 | paneeli tila | 100 mOhms |
| Virta (wattia) | 2W | Pakkaus / Case | 4525 J-Lead |
| Paketti | Bulk | Käyttölämpötila | -55°C ~ 275°C |
| Lukumäärä Päätteet | 2 | Korkeus - Istuva (Max) | 0.197" (5.00mm) |
| ominaisuudet | Current Sense, Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Epäonnistumisprosentti | - |
| Sävellys | Wirewound | Perustuotteenumero | PWR4525 |
| PWR4525WR100J Varasto | PWR4525WR100J Hinta | PWR4525WR100J Elektroniikka | |||
| PWR4525WR100J Komponentit | PWR4525WR100J Varastotilanne | PWR4525WR100J Digikey | |||
| Toimittaja PWR4525WR100J | Tilaa PWR4525WR100J verkossa | Tiedustelu PWR4525WR100J | |||
| PWR4525WR100J Kuva | PWR4525WR100J Valokuva | PWR4525WR100J PDF | |||
| PWR4525WR100J Datalehti | Lataa PWR4525WR100J Datalehti | Valmistaja Bourns, Inc. | |||
| PWR4525WR100J: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| PWR4525WR100JE | RES 0.1 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR200J | RES 0.2 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR050J | RES 0.05 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR030JE | RES 0.03 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR047J | RES 0.047 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR200F | RES 0.2 OHM 1% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR120J | RES 0.12 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR200JE | RES 0.2 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR082JE | RES 0.082 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR150J | RES 0.15 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR036JE | RES 0.036 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR036J | RES 0.036 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR120JE | RES 0.12 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR200FE | RES 0.2 OHM 1% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR125FE | RES 0.125 OHM 1% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR100F | RES 0.1 OHM 1% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR050JE | RES 0.05 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR150JE | RES 0.15 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR030J | RES 0.03 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR047JE | RES 0.047 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Texas Instruments TPS92542-Q1 -synkroninen lisäysohjain sisältää synkronisen lisäysohjaimen ja kaksikanavaisen monoliitisen synkronisen Buck-LED-...

TOSHIBA TB67H453 Yksikanava H-Bridge -ohjaimella on virranvalvontatoiminto, jolla on jännitteen palaute Isense-lähtötapinasta.Laitteen absoluuttine...

STMICROESCONICS STSAFE-A120-todennus ICS ovat erittäin turvallisia integroituja piirejä, jotka on suunniteltu suojaamaan arkaluontoisia tietoja ja l...

STMICROESCONICS STSAFE-A-Optimoitu todennus ICS: n hyödyntäminen edistyneisiin salausalgoritmeihin ja avainhallintatekniikoihin arkaluontoisten tiet...

Diodit sisältävät PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Lineaarinen uudelleentarkastus tukee DP-linkkien kouluttamista läpinäkyvää lähdepuolen sovelluksil...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK PUH: +852 30501966Osoite: Huone 2703 27. krs Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, Mong Kok, Kowloon, Hongkong.