| PWR1913WR030JE | |
|---|---|
| Osa numero | PWR1913WR030JE |
| Valmistaja | Bourns Inc. |
| Kuvaus | RES 0.03 OHM 5% 1/2W 1913 |
| Määrä saatavilla | 56230 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
| lomakkeissa | 1.PWR1913WR030JE.pdf2.PWR1913WR030JE.pdf3.PWR1913WR030JE.pdf |
| PWR1913WR030JE Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| PWR1913WR030JE: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | PWR1913WR030JE | Kategoria | vastukset |
| Valmistaja | Bourns, Inc. | Kuvaus | RES 0.03 OHM 5% 1/2W 1913 |
| Pakkaus / kotelo | 1913 J-Lead | Määrä saatavilla | 56230 pcs |
| Toleranssi | ±5% | lämpötila kerroin | ±150ppm/°C |
| Toimittaja Device Package | - | Koko / Dimension | 0.189" L x 0.130" W (4.80mm x 3.30mm) |
| Sarja | PWR1913 | paneeli tila | 30 mOhms |
| Virta (wattia) | 0.5W, 1/2W | Pakkaus / Case | 1913 J-Lead |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | Käyttölämpötila | -55°C ~ 275°C |
| Lukumäärä Päätteet | 2 | Korkeus - Istuva (Max) | 0.126" (3.20mm) |
| ominaisuudet | Current Sense, Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Epäonnistumisprosentti | - |
| Sävellys | Wirewound | Perustuotteenumero | PWR1913 |
| PWR1913WR030JE Varasto | PWR1913WR030JE Hinta | PWR1913WR030JE Elektroniikka | |||
| PWR1913WR030JE Komponentit | PWR1913WR030JE Varastotilanne | PWR1913WR030JE Digikey | |||
| Toimittaja PWR1913WR030JE | Tilaa PWR1913WR030JE verkossa | Tiedustelu PWR1913WR030JE | |||
| PWR1913WR030JE Kuva | PWR1913WR030JE Valokuva | PWR1913WR030JE PDF | |||
| PWR1913WR030JE Datalehti | Lataa PWR1913WR030JE Datalehti | Valmistaja Bourns, Inc. | |||
| PWR1913WR030JE: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| PWR1913WR020JE | RES 0.02 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR033FE | RES 0.033 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR027JE | RES 0.027 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR047F | RES 0.047 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR030F | RES 0.03 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR039FE | RES 0.039 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR039F | RES 0.039 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR020FE | RES 0.02 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR030FE | RES 0.03 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR047FE | RES 0.047 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR033F | RES 0.033 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR027J | RES 0.027 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR050F | RES 0.05 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR024JE | RES 0.024 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR036J | RES 0.036 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR024J | RES 0.024 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR036JE | RES 0.036 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR020J | RES 0.02 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR030J | RES 0.03 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR050FE | RES 0.05 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Texas Instruments TPS92542-Q1 -synkroninen lisäysohjain sisältää synkronisen lisäysohjaimen ja kaksikanavaisen monoliitisen synkronisen Buck-LED-...

TOSHIBA TB67H453 Yksikanava H-Bridge -ohjaimella on virranvalvontatoiminto, jolla on jännitteen palaute Isense-lähtötapinasta.Laitteen absoluuttine...

STMICROESCONICS STSAFE-A120-todennus ICS ovat erittäin turvallisia integroituja piirejä, jotka on suunniteltu suojaamaan arkaluontoisia tietoja ja l...

STMICROESCONICS STSAFE-A-Optimoitu todennus ICS: n hyödyntäminen edistyneisiin salausalgoritmeihin ja avainhallintatekniikoihin arkaluontoisten tiet...

Diodit sisältävät PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Lineaarinen uudelleentarkastus tukee DP-linkkien kouluttamista läpinäkyvää lähdepuolen sovelluksil...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK PUH: +852 30501966Osoite: Huone 2703 27. krs Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, Mong Kok, Kowloon, Hongkong.