Y116968R0000T9L | |
---|---|
Osa numero | Y116968R0000T9L |
Valmistaja | Vishay Precision Group |
Kuvaus | RES SMD 68 OHM 0.01% 0.6W J LEAD |
Määrä saatavilla | 2502 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
ECAD -malli | |
lomakkeissa | Y116968R0000T9L.pdf |
Y116968R0000T9L Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
Y116968R0000T9L: n tekniset tiedot | |||
---|---|---|---|
Valmistajan osanumero | Y116968R0000T9L | Kategoria | vastukset |
Valmistaja | VPG Sensors | Kuvaus | RES SMD 68 OHM 0.01% 0.6W J LEAD |
Pakkaus / kotelo | Määrä saatavilla | 2502 pcs | |
Toleranssi | ±0.01% | lämpötila kerroin | ±2ppm/°C |
Toimittaja Device Package | SMD, Stand Off | Koko / Dimension | 0.287" L x 0.170" W (7.29mm x 4.32mm) |
Sarja | SMR3D | paneeli tila | 68 Ohms |
Virta (wattia) | 0.6W | Pakkaus | Bulk |
Pakkaus / Case | 3017 J-Lead | Käyttölämpötila | -55°C ~ 175°C |
Lukumäärä Päätteet | 2 | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
Valmistajan toimitusaika | 20 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
Korkeus - Istuva (Max) | 0.122" (3.10mm) | ominaisuudet | Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding |
Epäonnistumisprosentti | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 68 Ohms ±0.01% 0.6W Chip Resistor 3017 J-Lead Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding Metal Foil |
Sävellys | Metal Foil |
Y116968R0000T9L Varasto | Y116968R0000T9L Hinta | Y116968R0000T9L Elektroniikka |
Y116968R0000T9L-komponentit | Y116968R0000T9L Inventory | Y116968R0000T9L Digikey |
Toimittaja Y116968R0000T9L | Tilaa Y116968R0000T9L Online | Kysely Y116968R0000T9L |
Y116968R0000T9L Kuva | Y116968R0000T9L Kuva | Y116968R0000T9L PDF |
Y116968R0000T9L-tietosivu | Lataa Y116968R0000T9L-tietolomake | Valmistaja VPG Sensors |
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISÄTÄ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.