Y112125K0000T0L | |
---|---|
Osa numero | Y112125K0000T0L |
Valmistaja | Vishay Precision Group |
Kuvaus | RES SMD 25K OHM 0.16W 2512 |
Määrä saatavilla | 2574 pcs new original in stock. Pyydä Stock & Quotation |
ECAD -malli | |
lomakkeissa | Y112125K0000T0L.pdf |
Y112125K0000T0L Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
Y112125K0000T0L: n tekniset tiedot | |||
---|---|---|---|
Valmistajan osanumero | Y112125K0000T0L | Kategoria | vastukset |
Valmistaja | VPG Sensors | Kuvaus | RES SMD 25K OHM 0.16W 2512 |
Pakkaus / kotelo | Määrä saatavilla | 2574 pcs | |
Toleranssi | ±0.01% | lämpötila kerroin | ±2ppm/°C |
Toimittaja Device Package | SMD, Stand Off | Koko / Dimension | 0.236" L x 0.126" W (5.99mm x 3.20mm) |
Sarja | SMR1D | paneeli tila | 25 kOhms |
Virta (wattia) | 0.16W | Pakkaus | Bulk |
Pakkaus / Case | 2512 J-Lead | Käyttölämpötila | -55°C ~ 175°C |
Lukumäärä Päätteet | 2 | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
Valmistajan toimitusaika | 20 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Contains lead / RoHS non-compliant |
Korkeus - Istuva (Max) | 0.110" (2.79mm) | ominaisuudet | Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding |
Epäonnistumisprosentti | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 25 kOhms ±0.01% 0.16W Chip Resistor 2512 J-Lead Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding Metal Foil |
Sävellys | Metal Foil |
Y112125K0000T0L Varasto | Y112125K0000T0L Hinta | Y112125K0000T0L Elektroniikka |
Y112125K0000T0L-komponentit | Y112125K0000T0L Inventory | Y112125K0000T0L Digikey |
Toimittaja Y112125K0000T0L | Tilaa Y112125K0000T0L Online | Kysely Y112125K0000T0L |
Y112125K0000T0L Kuva | Y112125K0000T0L Kuva | Y112125K0000T0L PDF |
Y112125K0000T0L-tietosivu | Lataa Y112125K0000T0L-tietolomake | Valmistaja VPG Sensors |
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISÄTÄ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.