| EVL6563S-250W | |
|---|---|
| Osa numero | EVL6563S-250W |
| Valmistaja | STMicroelectronics |
| Kuvaus | EVAL BOARD FOR L6563(250W) |
| Määrä saatavilla | 172 pcs in stock |
| lomakkeissa | 1.EVL6563S-250W.pdf2.EVL6563S-250W.pdf |
| EVL6563S-250W Price |
Pyydä hinta & lead time online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| EVL6563S-250W: n tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Valmistajan osanumero | EVL6563S-250W | Kategoria | |
| Valmistaja | STMicroelectronics | Kuvaus | EVAL BOARD FOR L6563(250W) |
| Pakkaus / kotelo | Box | Määrä saatavilla | 172 pcs |
| Hyödynnetään IC / Part | L6563 | Tyyppi | Power Management |
| Toimitetaan sisältö | Board(s) | Sarja | - |
| Toissijaiset määritteet | Transition Mode and Active Tracking Boost Function | ensisijainen määritteet | 250W Power Factor Correction and Preregulator Combination |
| Paketti | Box | toiminto | Power Factor Correction |
| Sulautettu | No | Perustuotteenumero | EVL6563 |
| EVL6563S-250W Varasto | EVL6563S-250W Hinta | EVL6563S-250W Elektroniikka | |||
| EVL6563S-250W Komponentit | EVL6563S-250W Varastotilanne | EVL6563S-250W Digikey | |||
| Toimittaja EVL6563S-250W | Tilaa EVL6563S-250W verkossa | Tiedustelu EVL6563S-250W | |||
| EVL6563S-250W Kuva | EVL6563S-250W Valokuva | EVL6563S-250W PDF | |||
| EVL6563S-250W Datalehti | Lataa EVL6563S-250W Datalehti | Valmistaja | |||
| EVL6563S-250W: n vastaavat osat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva | Osa numero | Kuvaus | Valmistaja | Saat lainata | |
| EVL6563S-200ZRC | BOARD EVAL BASED ON 200W L6563 | STMicroelectronics | |||
| EVL6566A-75WES4 | BOARD DEMO FOR L6563/LL6566A | STMicroelectronics | |||
| EVL6564-100W | BOARD EVAL PFC FOR L6564D | STMicroelectronics | |||
| EVL6564H-100W | BOARD DEMO 100W PFC L6564H | STMicroelectronics | |||
| EVL6563S-400W | EVAL BOARD FOR L6563(400W) | STMicroelectronics | |||
| EVL6566B-40WSTB | BOARD EVAL FOR L6566B | STMicroelectronics | |||
| EVL6563S-100W | EVAL BOARD FOR L6563(100W) | STMicroelectronics | |||
![]() |
EVL6563-ZRC200W | EVAL BOARD L6563 (200W) | STMicroelectronics | ||
| EVL6562A-LED | EVALUATION MODULE L6562A | STMicroelectronics | |||
| EVL6562A-TM-80W | BOARD EVAL FOR L6562A | STMicroelectronics | |||
| EVL6566A-75WADP | BOARD EVAL FOR L6566A | STMicroelectronics | |||
| EVL62XX-MAIN | EXPANSION BOARD FOR L62XX | STMicroelectronics | |||
| EVL6563H-100W | EVAL BOARD FOR L6563 (100W) | STMicroelectronics | |||
| EVL6566B-65W | BOARD EVAL FOR L6566B | STMicroelectronics | |||
![]() |
EVL6563H-250W | EVAL BOARD FOR L6563 | STMicroelectronics | ||
| EVL6566B-60WFF | BOARD EVAL FOR L6566B | STMicroelectronics | |||
![]() |
EVL6564-50WFLB | BOARD EVAL FOR L6564 | STMicroelectronics | ||
| EVL6562A-35WFLB | BOARD EVAL FOR L6562AX | STMicroelectronics | |||
| EVL6566B-65W-QR | BOARD EVAL SMPS FOR L6566B | STMicroelectronics | |||
| EVL6562A-400W | BOARD EVAL FOR L6562AX | STMicroelectronics | |||
Uutiset
Lisää
19. huhtikuuta 2026 (paikallista aikaa) asiaan perehtyneisiin lähteisiin viittaavat tiedotusvälineet paljastivat, että Google, Alphabetin tytäryht...

*The Business Timesin* mukaan TSMC:n CoPoS-koetuotantolinja (Chip-on-Panel-on-Substrate) aloitti laitteiden toimittamisen T&K-tiimilleen helmikuussa, ...

Yhdysvaltain tekoälyteknologian jättiläinen Anthropic ilmoitti 6. huhtikuuta paikallista aikaa, että se on allekirjoittanut uuden sopimuksen Googl...

Huhtikuun 1. päivänä Microsoft ilmoitti investoivansa 5,5 miljardia dollaria Singaporeen jatkaakseen pilvi- ja tekoäly-infrastruktuurinsa laajenta...

Samsung Electronics toimittaa ensimmäisenä uuden sukupolven HBM4:n yksinoikeudella OpenAI:lle, maailman suurimmalle tekoälyyritykselle, jonka pää...
Uudet tuotteet
Lisää
Texas Instruments TPS92542-Q1 -synkroninen lisäysohjain sisältää synkronisen lisäysohjaimen ja kaksikanavaisen monoliitisen synkronisen Buck-LED-...

TOSHIBA TB67H453 Yksikanava H-Bridge -ohjaimella on virranvalvontatoiminto, jolla on jännitteen palaute Isense-lähtötapinasta.Laitteen absoluuttine...

STMICROESCONICS STSAFE-A120-todennus ICS ovat erittäin turvallisia integroituja piirejä, jotka on suunniteltu suojaamaan arkaluontoisia tietoja ja l...

STMICROESCONICS STSAFE-A-Optimoitu todennus ICS: n hyödyntäminen edistyneisiin salausalgoritmeihin ja avainhallintatekniikoihin arkaluontoisten tiet...

Diodit sisältävät PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Lineaarinen uudelleentarkastus tukee DP-linkkien kouluttamista läpinäkyvää lähdepuolen sovelluksil...
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK PUH: +852 30501966Osoite: Huone 2703 27. krs Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, Mong Kok, Kowloon, Hongkong.