

| Osa numero | CC1206KRX7R8BB224 | 12063A300DAT2A |
|---|---|---|
| Valmistaja | Yageo | AVX (KYOCERA AVX) |
| Kuvaus | CAP CER 0.22UF 25V X7R 1206 | CAP CER 30PF 25V NP0 1206 |
| Määrä saatavilla | 1868327 | 89826 |
| lomakkeissa | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402KRX7R9BB331.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08052A681JAT2A.pdf3.0805YD105KAT2A.pdf |
| ladata | ||
| Jännite - Rated | 25V | 25V |
| Toleranssi | ±10% | ±0.5pF |
| Paksuus (Max) | 0.037" (0.95mm) | 0.037" (0.94mm) |
| lämpötila kerroin | X7R | C0G, NP0 |
| Koko / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Sarja | CC | - |
| Arvioinnit | - | - |
| Pakkaus / Case | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
| Paketti | Tape & Reel (TR) | |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Asennustyyppi | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - | - |
| Lead Spacing | - | - |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | - |
| ominaisuudet | - | - |
| Epäonnistumisprosentti | - | - |
| kapasitanssi | 0.22 µF | 30pF |
| Sovellukset | General Purpose | General Purpose |
| Standardipaketti | 4,000 | |
| Osan tila | Active | |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Valmistajan toimitusaika | 20 Weeks | |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 30pF ±0.5pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
Sähköposti: Info@ariat-tech.comHK PUH: +852 30501966Osoite: Huone 2703 27. krs Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, Mong Kok, Kowloon, Hongkong.